Heizgradtage 2011 - Ausgewählte Monatswerte
| Station | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
| Adelboden | 675 | 536 | 524 | 339 | 212 | 183 | 182 | 66 | 104 | 365 | 427 | 598 | 4209 |
| Aigle | 556 | 479 | 390 | 122 | 43 | 8 | 0 | 0 | 10 | 256 | 414 | 499 | 2778 |
| Altdorf | 528 | 485 | 374 | 137 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256 | 423 | 505 | 2766 |
| Basel-Binningen | 545 | 452 | 380 | 83 | 37 | 10 | 0 | 0 | 9 | 226 | 407 | 456 | 2604 |
| Bern / Zollikofen | 596 | 495 | 435 | 140 | 49 | 10 | 0 | 0 | 28 | 280 | 477 | 525 | 3036 |
| Buchs-Aarau | 578 | 489 | 416 | 115 | 47 | 10 | 0 | 0 | 18 | 261 | 451 | 500 | 2883 |
| La Chaux-de-Fonds | 648 | 540 | 489 | 283 | 166 | 111 | 115 | 65 | 72 | 352 | 441 | 587 | 3869 |
| Chur | 569 | 471 | 370 | 117 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 281 | 393 | 543 | 2822 |
| Cimetta | 677 | 527 | 587 | 362 | 270 | 202 | 164 | 26 | 79 | 373 | 462 | 625 | 4352 |
| Davos | 772 | 623 | 601 | 434 | 316 | 215 | 241 | 98 | 222 | 487 | 515 | 716 | 5239 |
| Disentis / Sedrun | 645 | 521 | 485 | 283 | 142 | 108 | 110 | 41 | 69 | 363 | 411 | 620 | 3799 |
| La Dôle | 714 | 564 | 594 | 401 | 324 | 312 | 301 | 125 | 194 | 416 | 448 | 678 | 5069 |
| Engelberg | 703 | 558 | 510 | 282 | 149 | 139 | 141 | 38 | 82 | 368 | 423 | 604 | 3996 |
| Fahy | 585 | 475 | 420 | 152 | 80 | 29 | 9 | 9 | 29 | 269 | 408 | 504 | 2968 |
| Col du Gd-St-Bernard | 852 | 714 | 760 | 591 | 513 | 413 | 448 | 279 | 378 | 566 | 633 | 802 | 6950 |
| Genève-Cointrin | 542 | 473 | 395 | 105 | 43 | 9 | 0 | 0 | 9 | 209 | 397 | 491 | 2673 |
| Glarus | 618 | 504 | 398 | 142 | 79 | 18 | 0 | 9 | 31 | 304 | 429 | 550 | 3099 |
| Gütsch ob Andermatt | 808 | 666 | 701 | 557 | 474 | 387 | 421 | 243 | 340 | 522 | 546 | 731 | 6445 |
| Güttingen | 595 | 512 | 427 | 142 | 69 | 18 | 0 | 0 | 19 | 282 | 460 | 505 | 3029 |
| Interlaken | 626 | 506 | 424 | 128 | 39 | 20 | 0 | 0 | 27 | 275 | 450 | 547 | 3040 |
| Jungfraujoch Sphinx | 1021 | 894 | 942 | 803 | 749 | 644 | 681 | 578 | 590 | 735 | 759 | 1005 | 9399 |
| Locarno / Monti | 520 | 375 | 307 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 360 | 449 | 2226 |
| Lugano | 522 | 409 | 340 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 335 | 438 | 2214 |
| Luzern | 581 | 484 | 418 | 107 | 57 | 10 | 0 | 0 | 18 | 260 | 438 | 504 | 2875 |
| Le Moléson | 726 | 595 | 615 | 466 | 404 | 340 | 374 | 191 | 240 | 432 | 463 | 702 | 5547 |
| Montana | 680 | 544 | 516 | 312 | 180 | 125 | 161 | 56 | 87 | 376 | 438 | 645 | 4122 |
| Napf | 684 | 535 | 559 | 351 | 209 | 224 | 236 | 77 | 119 | 367 | 398 | 640 | 4398 |
| Neuchâtel | 562 | 468 | 391 | 88 | 27 | 9 | 0 | 0 | 17 | 235 | 424 | 485 | 2706 |
| Payerne | 580 | 491 | 426 | 147 | 48 | 10 | 0 | 0 | 27 | 260 | 453 | 501 | 2942 |
| Pilatus | 754 | 626 | 640 | 502 | 440 | 371 | 408 | 222 | 289 | 458 | 477 | 730 | 5914 |
| Pully | 528 | 440 | 378 | 85 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 154 | 345 | 450 | 2415 |
| Poschiavo / Robbia | 667 | 506 | 502 | 265 | 141 | 26 | 0 | 8 | 56 | 339 | 498 | 588 | 3599 |
| Rünenberg | 576 | 473 | 415 | 123 | 63 | 19 | 9 | 0 | 29 | 273 | 435 | 498 | 2913 |
| Samedan-Flugplatz | 882 | 721 | 679 | 475 | 371 | 238 | 244 | 114 | 282 | 547 | 631 | 801 | 5983 |
| San Bernardino | 733 | 575 | 607 | 418 | 322 | 226 | 191 | 70 | 159 | 448 | 537 | 695 | 4982 |
| Säntis | 847 | 722 | 744 | 616 | 546 | 465 | 494 | 342 | 412 | 563 | 559 | 818 | 7127 |
| Schaffhausen | 598 | 491 | 409 | 114 | 58 | 9 | 0 | 0 | 18 | 283 | 462 | 514 | 2956 |
| Scuol | 744 | 573 | 519 | 339 | 145 | 118 | 124 | 40 | 74 | 422 | 519 | 702 | 4317 |
| Sion | 613 | 480 | 366 | 74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 244 | 426 | 562 | 2790 |
| St. Gallen | 608 | 502 | 446 | 187 | 109 | 38 | 43 | 9 | 41 | 298 | 423 | 530 | 3233 |
| Stabio | 596 | 464 | 395 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 421 | 521 | 2684 |
| Aadorf / Tänikon | 599 | 512 | 454 | 182 | 74 | 19 | 8 | 0 | 36 | 295 | 487 | 505 | 3170 |
| Vaduz | 523 | 458 | 343 | 110 | 50 | 8 | 0 | 0 | 28 | 260 | 431 | 503 | 2712 |
| Visp | 653 | 504 | 377 | 80 | 18 | 11 | 0 | 0 | 19 | 287 | 445 | 585 | 2979 |
| Wädenswil | 572 | 478 | 411 | 125 | 58 | 9 | 0 | 0 | 18 | 269 | 426 | 509 | 2876 |
| Weissfluhjoch | 879 | 757 | 780 | 657 | 576 | 483 | 512 | 332 | 422 | 595 | 598 | 842 | 7433 |
| Wynau | 601 | 508 | 444 | 158 | 58 | 10 | 0 | 0 | 36 | 269 | 468 | 519 | 3070 |
| Zermatt | 757 | 604 | 570 | 384 | 246 | 204 | 200 | 69 | 163 | 453 | 511 | 710 | 4871 |
| Zürich / Kloten | 584 | 497 | 425 | 137 | 59 | 10 | 0 | 0 | 18 | 270 | 457 | 500 | 2955 |
| Zürich / Fluntern | 582 | 483 | 409 | 120 | 61 | 19 | 8 | 0 | 28 | 286 | 448 | 507 | 2950 |
Quelle: MeteoSchweiz
