Heizölpreise Kanton Zürich 2011 (Richtpreise)

  Oeko-Heizöl   Euro-Heizöl  
in Fr. / 100 l 3001-6000 l 6001-9000 l 3001-6000 l 6001-9000 l
02. Februar 2012 106.40 103.70 105.10 102.40
25. Januar 2012 105.70 103.00 104.80 102.10
19. Januar 2012 106.90 104.20 105.80 103.10
04. Januar 2012 108.60 105.90 107.80 105.10
21. Dez. 2011 103.20 100.50 102.50 99.80
13. Dez. 2011 105.00 102.30 104.50 101.80
07. Dez. 2011 109.20 106.50 108.60 105.90
30. Nov. 2011 110.60 107.90 110.20 107.50
23. Nov. 2011 113.70 111.00 112.10 109.40
16. Nov. 2011 113.80 111.10 112.80 110.10
09. Nov. 2011 109.40 106.70 107.80 105.10
02. Nov. 2011 105.70 103.00 102.30 99.60
26. Okt. 2011 105.60 102.90 102.70 100.00
20. Okt. 2011 106.70 104.00 104.10 101.40
12. Okt. 2011 104.70 102.00 102.00 99.30
05. Okt. 2011 102.90 100.20 99.50 96.80
28. Sept.2011 102.50 99.80 100.50 97.80
21. Sept.2011 103.50 100.80 102.10 99.40
14. Sept.2011 101.60 98.90 100.40 97.70
07. Sept. 2011 102.30 99.60 100.30 97.60
31. Aug. 2011 99.80 97.10 98.40 95.70
24. Aug. 2011 94.30 91.60 92.60 89.90
16. Aug. 2011 93.30 90.60 91.20 88.50
10. Aug. 2011 86.00 83.30 84.70 82.00
03. Aug. 2011 94.50 91.80 92.90 90.20
27. Juli 2011 98.10 95.40 96.20 93.50
20. Juli 2011 100.50 97.80 98.50 95.80
13. Juli 2011 100.80 98.10 98.80 96.10
06. Juli 2011 99.40 96.70 97.50 94.80
29. Juni 2011 94.70 92.00 93.00 90.30
23. Juni 2011 97.80 95.10 96.30 93.60
15. Juni 2011 103.70 101.00 101.80 99.10
08. Juni 2011 101.10 98.40 99.80 97.10
01. Juni 2011 102.10 99.40 100.90 98.20
24. Mai 2011 101.00 98.30 99.40 96.70
18. Mai 2011 100.40 97.70 98.90 96.20
11. Mai 2011 103.70 101.00 102.40 99.70
05. Mai 2011 104.20 101.50 103.40 100.70
28. April 2011 108.20 105.50 107.40 104.70
19. April 2011 108.10 105.40 107.00 104.30
14. April 2011 108.80 106.10 107.70 105.00
06. April 2011 112.40 109.70 111.20 108.50
30. März 2011 109.20 106.50 107.60 104.90
23. März 2011 107.80 105.10 106.20 103.50
17. März 2011 107.50 104.80 105.30 102.60
09. März 2011 109.20 106.50 106.90 104.20
02. März 2011 108.40 105.70 106.30 103.60
23. Feb. 2011 102.90 100.20 100.80 98.10
16. Feb. 2011 103.10 100.40 100.80 98.10
08. Feb. 2011 95.30 101.20 96.10 95.00
02. Feb. 2011 93.10 99.00 94.60 93.50
21. Jan. 2011 92.70 98.60 92.90 91.80
10. Jan. 2011 94.60 91.90 91.80 89.10
07. Jan. 2011 94.80 92.10 92.10 89.40
06. Jan. 2011 95.20 92.50 92.40 89.70
         

Quelle: Swissoil, Dachverband der Brennstoffhändler in der Schweiz

  1. Heizölpreise
  2. Monatsmittel
  3. Heizölpreise 2010
  4. Heizölpreise 2009
  5. Heizölpreise 2008
  6. Heizölpreise 2007
  7. Heizölpreise 2006
  8. Heizölpreise 2005
  9. Heizölpreise 2004
  10. Heizölpreise 2003
  11. Heizölpreise 2002
  12. Heizölpreise 2001

Heizölpreise Kanton Zürich

In den publizierten Preisen sind 8% Mehrwertsteuer und LSVA, sofern es keine Einzelfahrten sind, enthalten.