Veränderungen gegenüber Vorquartal in %
| Erhebung | Erhöhungen | Senkungen | unverändert |
| Feb. 2012 | 1.9 | 1.2 | 97.0 |
| Nov. 2011 | 2.2 | 1.2 | 96.6 |
| Aug. 2011 | 2.3 | 2.8 | 94.9 |
| Mai 2011 | 2.1 | 11.3 | 86.6 |
| Feb. 2011 | 1.9 | 0.8 | 97.3 |
| Nov. 2010 | 2.4 | 0.8 | 96.8 |
| Aug. 2010 | 1.9 | 1.6 | 96.5 |
| Mai 2010 | 2.9 | 7.3 | 89.8 |
| Feb. 2010 | 2.3 | 6.6 | 91.1 |
| Nov. 09 | 2.6 | 8.3 | 89.1 |
| Aug. 09 | 1.2 | 2.3 | 96.5 |
| Mai 09 | 4.9 | 1.0 | 94.1 |
| Feb. 09 | 4.5 | 0.6 | 94.9 |
| Nov. 08 | 8.3 | 0.9 | 90.8 |
| Aug. 08 | 7.1 | 0.9 | 92.0 |
| Mai 08 | 13.5 | 1.1 | 85.4 |
| Feb. 08 | 3.8 | 0.6 | 95.6 |
| Nov.07 | 10.0 | 0.7 | 89.3 |
| Aug. 07 | 2.8 | 1.0 | 96.2 |
| Mai 07 | 3.1 | 1.2 | 95.7 |
| Feb. 07 | 2.2 | 0.9 | 96.9 |
| Nov 06 | 2.3 | 1.0 | 96.7 |
| Aug 06 | 2.7 | 1.3 | 96 |
| Mai 06 | 2.9 | 2.1 | 95.0 |
| Feb 06 | 2.0 | 2.3 | 95.7 |
| Nov 05 | 3.1 | 5.5 | 91.4 |
| Aug 05 | 2.5 | 1.1 | 96.4 |
| Mai 05 | 3.0 | 1.4 | 95.6 |
| Feb 05 | 2.1 | 0.9 | 97.0 |
| Nov. 04 | 2.3 | 0.9 | 96.8 |
| Aug. 04 | 2.0 | 1.2 | 96.8 |
| Mai 04 | 2.6 | 1.8 | 95.6 |
| Feb. 04 | 1.9 | 2.8 | 95.3 |
| Nov. 03 | 2.2 | 10.4 | 87.4 |
| Aug. 03 | 2.3 | 9.2 | 88.5 |
| Mai 03 | 3.0 | 12.0 | 85.0 |
| Feb. 03 | 2.7 | 3.3 | 94.0 |
| Nov. 02 | 3.1 | 2.3 | 94.6 |
| Aug. 02 | 2.8 | 2.7 | 94.5 |
| Mai 02 | 3.4 | 10.0 | 86.6 |
| Feb. 02 | 2.9 | 1.9 | 95.2 |
| Nov. 01 | 4.1 | 7.8 | 88.1 |
| Aug. 01 | 4.1 | 2.3 | 93.6 |
| Mai 01 | 9.2 | 1.4 | 89.4 |
| Feb. 01 | 4.5 | 0.7 | 94.8 |
| Nov. 00 | 20.2 | 0.9 | 78.9 |
| Aug. 00 | 5.2 | 1.0 | 93.8 |
| Mai 00 | 9.8 | 1.7 | 88.5 |
| Feb. 00 | 2.2 | 2.6 | 95.2 |
| Nov. 99 | 2.2 | 15.1 | 82.7 |
| Aug. 99 | 1.8 | 3.9 | 94.3 |
| Mai 99 | 2.4 | 4.3 | 93.3 |
| Feb. 99 | 1.9 | 3.0 | 95.1 |
| Nov. 98 | 1.9 | 10.2 | 87.9 |
| Aug. 98 | 1.9 | 9.0 | 89.1 |
| Mai 98 | 2.2 | 11.4 | 86.4 |
| Feb. 98 | 2.1 | 4.9 | 93.0 |
| Nov. 97 | 3.0 | 16.6 | 80.4 |
| Aug. 97 | 2.6 | 7.1 | 90.3 |
| Mai 97 | 3.2 | 19.8 | 77.0 |
| Feb. 97 | 2.2 | 3.2 | 94.6 |
| Nov. 96 | 3.1 | 3.4 | 93.5 |
| Aug. 96 | 3.3 | 3.8 | 92.9 |
| Mai 96 | 3.8 | 12.3 | 83.9 |
| Feb. 96 | 2.9 | 2.2 | 94.9 |
| Nov. 95 | 6.3 | 1.4 | 92.3 |
| Aug. 95 | 4.1 | 1.0 | 94.9 |
| Mai 95 | 5.5 | 1.4 | 93.1 |
| Feb. 95 | 2.7 | 1.4 | 95.9 |
| Nov. 94 | 3.9 | 3.3 | 92.8 |
| Aug. 94 | 2.5 | 4.1 | 93.4 |
| Mai 94 | 4.0 | 26.8 | 69.2 |
| Feb. 94 | 2.8 | 6.4 | 90.8 |
| Nov. 93 | 4.5 | 15.5 | 80.0 |
| Aug. 93 | 4.6 | 1.3 | 94.1 |
Quelle: BFS
