Hypothekarzinssätze und Referenzzinssatz

Seit dem 10. September 2008 ist gesamtschweizerisch für Mietzinsanpassungen aufgrund von Änderungen des Hypothekarzinssatzes der vom Bund publizierte Referenzzinssatz massgebend. Dieser stützt sich auf den vierteljährlich erhobenen Durchschnittszinssatz für inländische Hypothekarforderungen. 

 

Hy­po­the­kar­zins­sät­ze der Kan­to­nal­ban­ken 1992 - 1993

Kanton 1992   1993          
  per % per % per % per %
AG -- -- -- -- 1.7. 6 1/2 1.10. 6
AR -- -- -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6
AI -- -- -- -- 1.7. 6 1/2 1.10. 6
BS -- -- -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6
BL -- -- -- -- 1.7. 6 1/2 1.10. 6
BE -- -- 1.5. 6 3/4 1.7. 6 1/2 1.11. 6
FR -- -- -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6
GL 1.9. 7 -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6
GR 1.9. 7 1.5. 6 3/4 -- -- 1.10. 6
LU -- -- -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6
NW -- -- -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6
OW -- -- -- -- 1.7. 6 1/2 1.10. 6
SH -- -- -- -- 1.7. 6 1/2 1.10. 6
SZ -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6 1.12. 5 3/4
SO -- -- -- -- 1.8. 6 1/2 1.11. 6
SG -- -- -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6
TG 1.8. 7 -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6
UR -- -- -- -- -- -- 1.10. 6
VS 1.7. 7 -- -- 1.7. 6 1/2 1.10. 6
ZG -- -- 1.5. 6 3/4 1.8. 6 1/2 1.11. 6
ZH 1.8. 7 -- -- 1.8. 6 1/2 1.10. 6
  1. Hy­po­the­kar­zins­sät­ze der Kan­to­nal­ban­ken

  2. 2004 - 2008
  3. 2002 - 2003
  4. 2000 - 2002
  5. 1997 - 2000
  6. 1996 - 1997
  7. 1994 - 1995
  8. 1989 - 1991